Produktbeschreibung

Luftarbeitsbü Hne-Schleppseil hinter Hochkonjunktur-Aufzug-teleskopischem Hochkonjunktur-Aufzug
Die aktuelle Plattformhö He von 10m bis 18m mit Batterieleistung, Dieselenergie mit Plattform 14m bis 20m. Nutzlast 230kg. Dieses Modell ist in den Modellen 2WD und 4WD erhä Ltlich
Der grö ß Ere Arbeitsumschlag auf einem artikulierenden Aufzug versieht Sie mit Zugriff zu jenen hart-zu-erreichen Plä Tze
Vorbildlicher Typ | GTBZ-12B | GTBZ-14B | GTBZ-16B | GTBZ-18B |
Anhebende Hö He | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
Arbeitshö He | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
Nutzlast | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Plattformgrö ß E | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
Arbeitsradius | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
Ü Berfahrthö Henmaximum | 5m | 7. 6m | 7.6m | 9.2m |
Lä Nge (verstaut) | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
Breite (verstaut) | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
Hö He (verstaut) | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
Radunterseite | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
Bodenfreiheit | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
Drehenradius | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
Schwenktisch-Schwingen | 360° Continuously | |||
Nivellieren des Modus | Automatisch | |||
Plattformumdrehung | 120° | 160° | 160° | 160° |
Vollreifengrö ß E | Φ 590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Fahrgeschwindigkeit (verstaut) | 5km/h | |||
Fahrgeschwindigkeit (angehoben oder ausdehnen) | 0.8km/h | |||
Ordnen Fä Higkeit | 25% | 30% | 30% | 25% |
Arbeitsweg-Elektromotor | 7.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw |
Spannung steuern | Gleichstrom 24V | |||
Batterie | 48/420 V/Ah | |||
Aufladeeinheit | 48/40 V/A | |||
Gewicht | 5500kg | 6800Kilogramm | 7110kg | 8080kg |




Alle unsere Produkte sind Diplom-, gute Qualitä T des CERS und konkurrenzfä Higer Preis. Das Willkommen, zum der Anfrage zu schicken uns, wenn Sie an irgendwelchen von ihnen interessiert sind und wir antworten Ihnen SO BALD WIE MÖ GLICH